Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.3999 +0.13 18:44:58 6150030345 4393220895 67639315 + +
2 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.91 +0.25 18:44:58 841869153 106690383 9259052 + +
3 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3816 +0.09 18:44:56 95217023 68847266 1047217 + +
4 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.024 +0.13 18:44:51 828879815 63643552 9116193 + +
5 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.81 +0.46 18:44:57 318596888 36253613 3503995 + +
6 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 7.17 +0.42 18:44:58 256643987 35876290 2822624 + +
7 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.7755 +0.82 18:44:58 51043942 28955645 561392 + +
8 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.84 +0.17 18:44:38 46393289 7942958 510243 + +
9 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 120.09 +0.14 18:44:14 805963933 6712172 8864159 + +
10 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB   SUR 10.83 0 18:44:54 34166906 3156184 375775 + +
11 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 20.585 +0.6 18:44:52 58115394 2833375 639165 + +
12 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV   SUR 11.78 -0.08 18:44:45 23267909 1974127 255905 + +
13 АТОН – Накопительный в рублях AMNR   SUR 105.273 +0.13 18:42:34 104069105 988598 1144574 + +
14 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 21.075 +0.48 18:44:32 10254883 488217 112785 + +
15 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 202.28 +0.29 18:44:49 79608214 394225 875548 + +
16 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.711 -0.03 18:43:41 4253581 363341 46782 + +
17 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 11.431 +0.65 18:44:08 2278765 200118 25062 + +
18 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB   SUR 9.836 +0.02 18:40:50 1496442 152792 16458 + +
19 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 158.15 +0.22 18:44:57 24087229 152480 264916 + +
20 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.514 +0.06 18:44:55 1552315 147666 17073 + +
21 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 10.528 +0.34 18:43:06 1361774 129282 14977 + +
22 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.84 +0.39 18:43:27 450333 117351 4953 + +
23 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.605 +0.16 18:38:29 1305605 103621 14359 + +
24 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.738 +0.13 18:34:34 1231928 96565 13549 + +
25 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 14.982 +0.98 18:43:17 1355197 90930 14905 + +
26 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.397 -0.25 18:43:28 980386 73130 10782 + +
27 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 124.35 -0.32 18:37:30 5852738 46932 64370 + +
28 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1562.5 +0.35 18:37:14 58789124 37516 646575 + +
29 Ликвидность. Юань CNYM   CNY 135.82 -0.13 18:37:35 4143886 30562 45575 + +
30 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON   SUR 112.38 +0.18 18:26:41 3113333 27704 34241 + +
31 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.53 +0.71 18:40:31 87228 24780 959 + +
32 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 142.4 -0.07 18:39:56 3055744 21473 33608 + +
33 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 106.25 +0.91 18:39:31 2118757 20029 23303 + +
34 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 159.86 +0.48 18:42:07 2205500 13831 24257 + +
35 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY   CNY 10.124 +0.02 18:44:15 113248 11192 1246 + +
36 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 117.9 -0.21 18:44:28 1112363 9412 12234 + +
37 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.76 +0.36 18:43:14 21039 7636 231 + +
38 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP   SUR 11 +0.82 18:42:14 79270 7196 872 + +
39 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.946 -0.3 18:43:01 75132 6276 826 + +
40 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.85 -0.03 18:39:09 36666 6257 403 + +
41 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 123.1 +1.15 18:36:55 359247 2924 3951 + +
42 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 108.7 +0.18 18:39:09 238264 2187 2620 + +
43 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 930 -0.11 18:39:09 1976662 2123 21740 + +
44 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU   USD 110.1 -0.34 18:38:16 226813 2054 2495 + +
45 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD   USD 10.2 0 18:37:27 1782472 1922 19604 + +
46 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.475 +0.35 18:32:42 18423 1607 203 + +
47 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2061 +0.93 18:43:47 2564391 1249 28204 + +
48 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 118.6 -0.08 18:40:27 136258 1148 1499 + +
49 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1353 +0.33 18:38:45 1087147 805 11957 + +
50 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ DIVD SUR 1345.2 -0.21 18:40:58 1023147 759 11253 + +
51 БПИФ Облигации в юанях YUAN   SUR 114.82 -0.17 18:39:32 49358 430 543 + +
52 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1152.8 -0.28 18:35:42 490281 425 5392 + +
53 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 115.42 -0.33 18:14:49 43180 374 475 + +
54 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста РФ GROD SUR 994.5 +0.45 18:41:19 113607 114 1249 + +
55 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1511 +0.17 18:23:03 108488 72 1193 + +
56 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 91.18 +0.37 18:27:08 4832 53 53 + +
57 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1244 +0.32 17:26:47 41048 33 451 + +
58 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8640 +0.47 18:32:27 206860 24 2275 + +
59 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1111.5 0 15:05:09 4440 4 49 + +
60 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE   USD 848 -0.59 14:22:51 848 1 9 + +
61 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
62 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
63 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
64 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
65 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 18:44:59 0 0 0 + +
66 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
67 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
68 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
69 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 18:44:59 0 0 0 + +
70 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
71 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
72 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
73 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
74 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
75 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
76 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
77 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
78 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
79 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
80 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
81 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 18:46:00 0 0 0 + +
82 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
83 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
84 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
85 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61700 0 18:44:59 0 0 0 + +
86 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
87 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR   USD 0 18:46:00 0 0 0 + +
88 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
89 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
90 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
91 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
92 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65700 0 18:44:59 0 0 0 + +
93 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
94 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
95 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
96 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
97 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
98 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
99 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
100 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +